東洋町のくらしの情報
くらしの情報
【令和2年5月1日現在】
【税関係】
| 個人町県民税(均等割) | 標準税率 |
| 個人町県民税(所得割) | 標準税率 |
| 法人税均等割 | 標準税率 |
| 法人税所得割 | 標準税率 |
| 固定資産税 | 1.40% |
| 軽自動車税 | 標準税率 |
| 国保税 | 最高額990,000円 |
【公共料金】
| 簡易水道(家庭用) | 基本料金:10㎥まで980円(税込み) |
| 下水道(甲浦地区のみ) | 基本料金:10㎥まで1,100円(税込み) |
【医療支援】
| 乳幼児医療費助成制度 | 出生から高校生まで、入院・通院にかかる医療費無料 |
| 歯のフッ素洗口 | 保育園児から中学生まで歯のフッ素洗口を実施 |
| 乳児一般健康診査費の助成 | 医療機関で受ける診査費2回分を助成 |
| 妊婦一般健康診査費の助成 | 医療機関で受ける診査費14回分を助成 |
| 特定健診及びがん検診受診料無料 | 特定健診及びがん検診の受診料無料 |
| 不妊治療費等の助成 | 一般及び特定不妊治療にかかる経費を助成 |
| 新生児聴覚検査の助成 | 新生児聴覚検査にかかる費用の助成 |
【子育て支援】
| 東洋町出産子育て支援金 | 第1子200,000円、第2子300,000円、第3子以降500,000円 |
| 保育料支援 | 町内にある保育園(銀杏・甲浦保育園)に通園する場合は保育料無料 |
| 入学支援金 | 小・中・高等学校100,000円、大学・専修学校200,000円 |
| 給食費無償化 | 小中学生の給食費無償化 |
| 自転車用ヘルメット支給 | 小学校1年生へ自転車用ヘルメットを支給 |
| チャイルドシート購入助成金 | チャイルドシート購入費の2分の1を補助(上限15,000円) |
【環境支援】
| 下水道整備(甲浦地区のみ) | 借入金に係る利子補給100%(上限50万円) | |
| 合併処理浄化槽設置補助金(甲浦地区以外) | 7人槽までの浄化槽を設置する場合、その設置費用の一部を補助 | 5人槽332千円、6~7人槽414千円 |
| 賃貸住宅改修補助金 | 賃貸住宅の改修にかかる費用の一部を補助(上限250,000円) |
【就業支援】
| 普通自動車免許証取得助成金 | 普通運転免許証取得にかかる費用の一部を助成。(上限50,000円) ※非課税世帯対象。免許取得後6ヶ月以内に申請が必要。 |
【医療機関】
| 寿美医院 | 診療日:月・火・水・金 | 休診日:日曜日・祝日・第2土曜日・木土曜日午後から |
| 野根診療所 | 診療日:月・火・木・金・土午前のみ | 休診日:水曜日・日曜日・祝日・土曜日午後から |
| 東洋歯科クリニック | 診療日:月・火・水・木午前のみ・金・土午前のみ | 休診日:日曜日・祝日・木土曜日は午後から |
【保育園・学校情報】
| 甲浦保育園 | 定員:90名 | 全園児数:19名(R2.4.1現在) |
| 銀杏保育園 | 定員:45名 | 全園児数:7名(R2.4.1現在) |
| 甲浦小学校 | 全校児童:46名(R2.4.1現在) | |
| 野根小学校 | 全校児童:9名(R2.4.1現在) | |
| 甲浦中学校 | 全校生徒:25名(R2.4.1現在) | |
| 野根中学校 | 全校生徒:6名(R2.4.1現在) |
総務課
TEL:0887-29-3111
FAX:0887-29-3813
メールはこちら

